
| URL | www.grove.gr.jp |
| 現在の功績値(credit) (based on incremental update) | 16,513.63 Comprising 16,513.63 from the daily update + 0.00 since then |
| BOINC 世界順位(差分更新データに基づく) (based on incremental update) | 50,335 out of 88,176 |
| 最近の功績増加量の平均値 (参加プロジェクトにわたる合計) | 14.44301 |
| 最近の功績増加量の平均値 (BOINCstatsによる) | 61.39060 |
| 最近の功績増加量順位の変化(1日あたり) | 37.64 |
| BOINC World position based on RAC (based on incremental update) | 24,230 out of 88,176 |
| 追い越し統計情報 | |
| BOINCの総功績に占める貢献比率 | 0.00001% |
| Contribution to BOINC total RAC | 0.00000% |
| チーム のうち右に示す割合の部分よりも多い功績を獲得済み | 42.92% |
| 世界順位での今までの最高位置 | 16,698 位。日付は 2005-04-15 |
| Set your credit target | ![]() |
| Target results | No target set |
| Set your date target | ![]() |
| Target results | No target set |
| チームの国籍 | インターナショナル |
| 国別統計での順位 | 20,754 out of 38,232 |
| 自分の国の総功績に占める貢献比率 | 0.00012% |
| Contribution to 自分の国 total RAC | 0.00006% |
| この国のチーム群 のうち右に示す割合の部分よりも多い功績を獲得済み | 45.51326% |
| 構成員の数 | 2 |
| 活動中の構成員の数 | 1 |
| Team joiners, average per day | 0.00 |
| Team leavers, average per day | 0.00 |
| Team members, average growth per day | 0.00 |
| *チームの構成員の移動* | |
| このチームが使える計算機の総数 | 3 | CPU種別で分類 | OS種別で分類 |
| Cup points | 71.18 |
| Cup Rank | 25,224 |
| チームごとに用意したグラフィック署名への URL | http://www.boincstats.com/signature/team_16944.gif |
| チームごとに用意したグラフィック署名への URL (このプロジェクト専用) | http://www.boincstats.com/signature/team_16944_project-1.gif |
| 日付 | 功績 |
| 2010-05-19 | 1,851 |
| 2010-02-19 | 1,658 |
| 2010-06-07 | 1,395 |
| 2010-05-26 | 1,367 |
| 2010-03-03 | 1,014 |
| 現在の功績値(credit) | Current position | 全体比 (%) | 昨日比 | Cup Rank | ||
| SETI@Home | 16,513.63 | 31,799 | 100.00 | 14,049 | |












| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| 総功績(credit) | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 |
| 功績/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 50,335 | 50,333 | 50,322 | 50,318 | 50,305 | 50,361 | 50,352 | 50,331 | 50,323 | 50,317 |
| 順位 変化 | 2 | 11 | 4 | 13 | 56 | 9 | 21 | 8 | 6 | 4 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| 総功績(credit) | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,302 |
| 功績/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 順位 | 50,313 | 50,304 | 50,290 | 50,271 | 50,261 | 50,257 | 50,250 | 50,241 | 50,227 | 50,284 |
| 順位 変化 | 9 | 14 | 19 | 10 | 4 | 7 | 9 | 14 | 57 | 14 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| 総功績(credit) | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 | 16,302 |
| 功績/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 50,270 | 50,258 | 50,254 | 50,251 | 50,242 | 50,229 | 50,214 | 50,199 | 50,179 | 50,169 |
| 順位 変化 | 12 | 4 | 3 | 9 | 13 | 15 | 15 | 20 | 10 | 8 |
